Продажа расходных материалов
Компания «6 микрон» предлагает купить всё для гальваники: наборы для гальваники в домашних условиях, электролиты для различных гальванических технологий таких как:
Мы самостоятельно производим типовые составы для гальваники купить которые можно отправив заявку на сайте. Расходные материалы протестированы.
Электролиты, с которыми мы работаем и продаем, производятся на базе нашего предприятия. Поэтому мы гарантируем качество товара!
Скачать полный прайс
Название | Объем | Цена за ед. | Цена за 5 ед. | Более 10 ед. |
Электролиты для золочения | ||||
электролит золота чистый (999,9) 2/л | 1 л. | 15500 | 15000 | 15000 |
электролит золота с кобальтом (999,0) 2/л | 1 л. | 15500 | 15000 | 15000 |
электролит «зеленого» золота т 2г/л | 1 л. | 15500 | 15000 | 15000 |
электролит «зеленого» золота м 2г/л | 1 л. | 15500 | 15000 | 15000 |
электролит розового золота (585проба) 1г/л концентрат | 100 мл | 9500 | 9100 | 9100 |
электролит для золочения карандашом 20 г/л | 100 мл | 15500 | 15000 | 15000 |
электролит для химического золочения 2 г/л | 1 л. | 15500 | 15000 | 15000 |
Электролиты для серебрения | ||||
электролит для серебрения в ванне 36 г/л | 1 л. | 5200 | 4900 | 4900 |
электролит для предварительного серебрения 5 г/л | 1 л. | 2000 | 1600 | 1600 |
электролит для серебрения карандашом 36 г/л | 100 мл | 900 | 800 | 800 |
Электролиты других платиноидов | ||||
электролит палладирования 2 г/л | 1 л. | 25000 | 23000 | 23000 |
электролит белого родия 2 г/л | 1 л. | по запросу | по запросу | по запросу |
электролит черного рутенирования 2 г/л | 1 л. | 7000 | 6500 | 6500 |
Электролиты меднения | ||||
электролит матового меднения сернокислый | 1 л. | 1000 | 900 | 900 |
электролит блестящего меднения сернокислый | 1 л. | 1300 | 1100 | 1100 |
электролит меднения для стали щелочной | 1 л. | 1000 | 900 | 900 |
электролит меднения матовый нейтральный | 1 л. | 1000 | 900 | 900 |
электролит химического меднения | 1 л. | 800 | 800 | 800 |
Электролиты никелирования | ||||
электролит никелирования подслойный | 1 л. | 1200 | 1100 | 1000 |
электролит никелирования блестящий | 1 л. | 1500 | 1300 | 1200 |
электролит никелирования матовый серый | 1 л. | 1200 | 1100 | 1000 |
электролит никелирования черный | 1 л. | 1400 | 1300 | 1300 |
электролит химического никелирования кислотный | 1 л. | 1000 | 900 | 900 |
электролит химического никелирования щелочной | 1 л. | 1000 | 900 | 900 |
Электролиты для предварительной обработки | ||||
электролит электрохимического обезжиривания | 1 л. | 1100 | 1000 | 900 |
электролит химического обезжиривания | 1 л. | 1100 | 1000 | 900 |
электролит электрохимической полировки медных сплавов | 1 л. | 1200 | 1000 | 1000 |
электролит химической полироваки медных сплавов | 1 л. | 1500 | 1500 | 1300 |
электролит для удаления хрома и лако-красочных покрытий | 1 л. | 900 | 800 | 800 |
электролит для химической и электрохимической активации металлов | 1 л. | 900 | 800 | 800 |
электролит для химической активации серебра | 1 л. | 700 | 700 | 700 |
электролит для пассивации меди и серебра | 1 л. | 900 | 800 | 800 |
электролит для чернения меди и серебра | 1 л. | 800 | 800 | 500 |
Электролиты для гальванопластических работ | ||||
состав для нанесения токопроводящего слоя А | 1 л. | 2200 | 2000 | 2000 |
состав для нанесения токопроводящего слоя В | 1 л. | 1500 | 1200 | 1000 |
состав для активации и сенсибилизации поверхности С | 1 л. | 2000 | 1800 | 1500 |
активатор-сенсибилизатор поверхности палладиевый совмещенный | 1 л. | 8000 | 8000 | 8000 |
активатор поверхности серебряный | 1 л. | по запросу | по запросу | по запросу |
Составы для удаления нежелательных покрытий | ||||
состав для снятия нитрида титана | 1 л. | 1500 | 1500 | 1200 |
состав для удаления никелевого покрытия с меди | 1 л. | 1500 | 1500 | 1200 |
состав для удаления серебряного покрытия с меди | 1 л. | 1800 | 1500 | 1200 |
состав для удаления золотых покрытий | 1 л. | 2000 | по запросу | по запросу |
состав для удаления хромовых покрытий | 1 л. | 900 | 800 | 800 |
Анодные материалы | ||||
аноды медные АМФ 1 | 1 кг | 2000 | 2000 | 2000 |
аноды никелевые НПА-1, Н0 | 1 кг | 6000 | 6000 | 6000 |
аноды серебряные 999 | 100 гр | по запросу | по запросу | по запросу |
аноды родированный титан | 1 кв. дм. | 4000 | 4000 | 4000 |
Обучение технолога | ||||
комплект «Стандарт» | 1 шт | от 55 000 | по запросу | по запросу |
комплект «Стандарт Плюс» | 1 шт | от 70 000 | по запросу | по запросу |
комплект «Знания — сила» | 1 шт | от 45 000 | по запросу | по запросу |
комплект «Реставратор» | 1 шт | от 40 000 | по запросу | по запросу |
Смотрите также:
- 10000Для проведения гальванической обработки, необходимо иметь специальные анодные материалы и чем больше анодов в ванне, тем лучше для процесса. Возможно…
- 10000В наше время, когда активное развитие получают автомобильные и энергетические отрасли, большую значимость приобретают медные аноды. В промышленности сегодня находят…
- 10000Никелевые аноды изготавливают из чистого никеля разных производителей в форме овальных и прямоугольных листов. Самыми лучшими принято считать материалы марки…